SOLVALLA CELCO
Sexe : FemelleRace : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) : 164
Né(e) le :20-05-2006
Stud book :
Prix de vente : Nous contacter
Adorable jument bai, gentille, belle, respectueuse et très stylée : idéal pour un jeune qui quitte les poneys ou pour une femme (jument légère), qualifiée cycle classique 5 ans A. Très bonne souche maternelle : Nagano Celco ISO 133 vice-champion de France minime en 2010 - Organdie Celco ISO 157 Championne de France à 5 ans et vice-championne de France Benjamin en 2009, classée Grd Prix PRO 2 et 145 internationnal. Sa mère Made in Celco ISO 124 est la propre soeur de Nagano.
Généalogie du cheval
| KLOTAIRE DU MOULIN, SF | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, SF | FURIOSO, PS |
| DAME DE RANVILLE, DS | |||
| GOGO MOEVE, | GOTTHARD, HAN | ||
| MOSAIK, | |||
| QUALITE DE LISLE, SF | NANKIN, SF | FRA DIAVOLO, PS | |
| CONSTELLATION, DS | |||
| IDOLE A N, SF | QUASTOR, SF | ||
| ORCHIDEE B, SF | |||
| MADE IN CELCO, SF | EYKEN DES FONTENIS, SF | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF |
| DIRKA, SF | |||
| AUZONE DE FONTENIS, SF | J'T'ADORE, SF | ||
| NOBLESSE DU MANOIR III, SF | |||
| TELSTAR II, SF | MUGUET DU MANOIR, SF | ARTICHAUT, SF | |
| CAMERA, SF | |||
| NIVEA IV, SF | GAUROL, SF | ||
| TELSTAR, SF |
